Chess League

Leinster Chess Union
Div 3 Ennis Shield 2024 - 2025
| Skerries |
|---|
| Player | Registered | Code |
Rating |
Won |
Drew |
Lost |
Score |
| 1 | Allidine, Mark | Yes | 17456 | 1641 | 1 | 2 | 0 | 2 | / | 3 |
| 2 | Caneira, Rui | Yes | 21445 | 1221 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 |
| 3 | Clarke, Rory | Yes | 20938 | 1596 | 1 | 1 | 2 | 1½ | / | 4 |
| 4 | Costello, John * | Yes | 249 | 1905 | 1 | 1 | 4 | 1½ | / | 6 |
| 5 | Dunne, Joseph * | Yes | 381 | 1753 | 2 | 2 | 7 | 3 | / | 11 |
| 6 | Gicale, Ethan | Yes | 21279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 |
| 7 | Gicale, Rajiv | Yes | 21277 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 1 |
| 8 | Johnston, Owen * | Yes | 17685 | 1697 | 4 | 0 | 4 | 4 | / | 8 |
| 9 | Krug Cortegoso, Rudolfo Martin * | Yes | 18798 | 2103 | 0 | 1 | 0 | ½ | / | 1 |
| 10 | Lenehan, Donnacha | Yes | 22368 | | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 |
| 11 | Loughran, John * | Yes | 795 | 1803 | 4 | 2 | 5 | 5 | / | 11 |
| 12 | O'Leary, David | Yes | 22168 | 1700 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 2 |
| 13 | Pawlowski, Grzegorz * | Yes | 17933 | 1816 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | 5 |
| 14 | Scanlon, Adam | Yes | 20594 | 1444 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 |
| 15 | Silviero, Miguel * | Yes | 21089 | 1778 | 4 | 4 | 2 | 6 | / | 10 |
* Declared
Download Player Panel to Excel
Player Panels in other Divisons